Environment and development
in coastal regions and in small islands
colbartn.gif (4535 octets)

Coastal region and small island papers 3

Table 11. CARICOMP seagrass biomass measurements, 1993-1995.

Bahamas: BFS Cuba: CIEC Puerto Rico: UPR
Barbados: BRI Curaçao: Carambi Foundation Trinidad & Tobago: IMA
Belize: SI Jamaica: DBML, UWI Venezuela: USB
Bermuda: BBSR Mexico: ICMyL Venezuela: EDIMAR
Colombia: INVEMAR Mexico: CINVESTA V  

 

COUNTRY: Institution Biomass of Turtle Grass & Others Biomass of Turtle Grass
g m-2 g m-2
          Site: Date Mean SD SE Mean SD SE
BAHAMAS: Bahamian Field Station     French Bay and Grahams Harbour
          French Bay Jul 1994 1982.4 761.8 380.9 1805.7 661.7 330.8
          Grahams Harbour Jul 1994 235.7 125.1 62.5 159.2 128.7 64.3
          French Bay Aug 1995 1671.8 308.6 154.3 1589.4 302.5 151.2
          Grahams Harbour Aug 1995 272.2 108.3 54.2 238.5 74.2 37.1
BARBADOS: Bellairs Research Institute     Map
         East Lagoon Apr 1993 7558.2 3339.6 1669.8 4920.9 1644.5 822.3
         West Lagoon Mar 1993 4343.4 2152.9 1076.5 3183.1 799.9 400.0
         East Lagoon Oct 1993 2310.2 305.0 152.5 1335.3 312.2 156.1
         West Lagoon Oct 1993 2468.8 141.4 70.7 1776.6 299.3 149.6
         East Lagoon Mar 1994 2578.7 637.3 318.7 1296.1 479.9 239.9
         West Lagoon Mar 1994 2772.4 425.2 212.6 1583.0 298.4 149.2
         East Lagoon Sep 1994 2574.3 401.2 200.6 1994.2 797.6 398.8
         West Lagoon Sep 1994 2723.7 369.2 213.2 1964.0 302.2 174.5
         East Lagoon Mar 1995 2360.2 533.6 266.8 1449.8 214.5 107.2
         West Lagoon Mar 1995 1981.6 505.1 252.6 800.0 358.9 179.4
BELIZE: Smithsonian Institution
         Carrie Bow Cay I Aug 1993 4430.4 608.8 304.4 4279.7 621.9 310.9
         Carrie Bow Cay II Aug 1993 2380.3 469.2 234.6 2249.5 505.7 252.9
         Carrie Bow Cay I Dec 1993 3953.4 838.8 419.4 3492.9 594.4 297.2
         Carrie Bow Cay II Dec 1993 3343.3 782.6 391.3 3210.7 674.9 337.5
         Carrie Bow Cay I Aug 1994 4137.1 389.2 194.6 3967.0 406.7 203.3
         Carrie Bow Cay II Aug 1994 3432.4 1178.7 589.3 3358.7 1186.2 593.1
         Carrie Bow Cay I Dec 1994 4300.0 460.1 230.1 4177.6 463.9 232.0
         Carrie Bow Cay II Dec 1994 3619.2 764.9 382.5 3553.2 750.0 375.0
         Carrie Bow Cay I Aug 1995 4265.3 630.8 315.4 4197.9 643.3 321.6
         Carrie Bow Cay II Aug 1995 4243.5 564.5 282.2 4201.6 600.7 300.4
         Carrie Bow Cay I Dec 1995 3247.2 597.3 298.6 3075.5 627.4 313.7
         Carrie Bow Cay II Dec 1995 4362.6 734.8 367.4 4321.9 687.4 343.7
BERMUDA: Bermuda Biological Station for Research     Map
         North Seagrass Apr 1993 970.7 278.0 160.5 970.7 278.0 160.5
         South Seagrass May 1993 1089.9 220.7 127.4 1089.9 220.7 127.4
         North Seagrass Aug 1993 907.7 50.1 28.9 907.7 50.1 28.9
         South Seagrass Sep 1993 878.0 277.2 160.0 878.0 277.2 160.0
         North Seagrass Apr 1994 1083.8 77.6 44.8 1083.8 77.6 44.8
         South Seagrass Apr 1994 965.8 106.6 61.5 965.8 106.6 61.5
         North Seagrass Sep 1994 1152.8 350.0 202.1 1152.8 350.0 202.1
         South Seagrass Sep 1994 858.6 367.3 212.1 858.6 367.3 212.1
COLOMBIA: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)     Map
         Chengue Bay I Mar 1994 1356.0 536.3 268.2 1293.2 538.6 269.3
         Chengue Bay II Mar 1994 1073.1 44.8 22.4 1009.3 77.4 38.7
         Chengue Bay I Nov 1994 1262.1 379.0 189.5 1176.9 408.2 204.1
         Chengue Bay II Nov 1994 984.5 39.1 19.6 934.6 60.7 30.4
         Chengue Bay I Mar 1995 903.9 340.5 170.2 851.8 351.3 175.6
         Chengue Bay II Mar 1995 970.9 116.5 58.2 891.6 145.9 72.9
CUBA: Instituto de Oceanología (CIEC)      Map
         Cayo Coco A Mar 1994 2449.3 610.2 305.1 2396.3 518.7 259.4
         Cayo Coco B Mar 1994 2251.2 615.0 307.5 2251.2 615.0 307.5
         Cayo Coco A Oct 1994 1782.4 661.5 330.7 1753.7 618.2 309.1
         Cayo Coco B Oct 1994 2019.3 571.0 285.5 1870.3 704.8 352.4
         Cayo Coco A Apr 1995 934.0 291.4 145.7 931.9 287.5 143.8
         Cayo Coco B Apr 1995 1522.7 332.4 166.2 1522.7 332.4 166.2
         Cayo Coco A Aug 1995 1329.3 658.7 329.3 1325.6 657.2 328.6
         Cayo Coco B Aug 1995 1237.3 235.5 117.8 1204.7 214.7 107.4
CURAÇAO: Carmabi Foundation     Map
         Spanish Water Mar 1994 668.9 155.2 77.6 504.1 230.0 115.0
         Spanish Water Mar 1995 565.2 278.5 139.2 452.6 216.6 108.3
         Spanish Water Sep 1995 575.6 108.5 54.3 192.7 18.2 9.1
JAMAICA: Discovery Bay Marine Lab, University of the West Indies     Map
         Back Reef Aug 1993 839.3 174.3 87.2 783.7 185.3 92.7
         Back Reef Jun 1994 1037.2 93.3 46.7 956.7 113.3 56.7
         Back Reef Jun 1995 1151.0 248.6 124.3 1045.1 224.0 112.0
MEXICO: ICMyL, Universidad Autónoma de Mexico     Map
         Puerto Morelos I Sep 1992 1383.7 231.6 115.8 1274.5 209.9 105.0
         Puerto Morelos II Sep 1992 859.2 251.1 125.5 691.5 155.0 77.5
         Puerto Morelos I Feb 1993 1526.0 88.1 44.0 1365.1 82.7 41.3
         Puerto Morelos II Mar 1993 776.4 173.0 86.5 690.9 185.1 92.6
         Puerto Morelos I Aug 1993 1588.9 210.7 105.3 1409.7 250.5 125.3
         Puerto Morelos II Aug 1993 1078.9 271.3 135.6 971.4 244.8 122.4
         Puerto Morelos I Feb 1994 1487.8 101.6 58.7 1277.8 123.4 71.2
         Puerto Morelos II Feb 1994 942.2 169.7 98.0 809.6 197.0 113.7
         Puerto Morelos I Aug 1994 1083.5 175.5 101.3 942.5 169.0 97.6
         Puerto Morelos II Aug 1994 872.2 289.9 167.4 719.9 258.5 149.2
         Puerto Morelos I Jan 1995 1386.3 170.2 98.3 1268.0 178.5 103.1
         Puerto Morelos II Jan 1995 930.5 96.2 55.6 749.9 63.9 36.9
         Puerto Morelos I Aug 1995 1233.8 210.6 121.6 1000.4 227.4 131.3
         Puerto Morelos II Aug 1995 1044.6 264.0 152.4 852.3 178.1 102.8
MEXICO: CINVESTAV, Merida     Map
         Celestun I Sep 1994 917.6 552.6 276.3 917.6 552.6 276.3
         Celestun II Oct 1994 4756.0 2469.8 1234.9 4756.0 2469.8 1234.9
         Celestun I Jun 1995 2766.6 478.1 239.1 2731.7 483.3 241.6
         Celestun II Jul 1995 3069.9 1571.1 785.6 3069.9 1571.1 785.6
PUERTO RICO, USA: Department of Marine Sciences, University of Puerto Rico
         La Parguera I Sep 1994 700.4 160.1 80.0 700.4 160.1 80.0
         La Parguera II Sep 1994 1007.2 128.4 64.2 1007.2 128.4 64.2
         La Parguera I Mar 1995 768.8 174.6 87.3 768.8 174.6 87.3
         La Parguera II Mar 1995 830.0 170.7 85.4 830.0 170.7 85.4
TRINIDAD & TOBAGO: Institute of Marine Affairs (IMA)     Map
         Bon Accord Lagoon Oct 1992 408.6 90.5 45.3 408.6 90.5 45.3
         Bon Accord Lagoon Sep 1994 436.1 30.7 15.4 423.7 39.0 19.5
         Bon Accord Lagoon Mar 1995 504.1 16.8 8.4 495.5 11.4 5.7
VENEZUELA: Universidad de Simón Bolívar     Map
         Las Luisas Jun 1993 661.3 270.4 156.1 661.3 270.4 156.1
         Tumba Cuatro Sep 1993 1088.8 186.2 107.5 1088.8 186.2 107.5
         Las Luisas Mar 1994 1060.0 454.8 227.4 1060.0 454.8 227.4
         Tumba Cuatro Mar 1994 890.6 578.5 289.3 890.6 578.5 289.3
         Las Luisas Sep 1994 1650.1 301.6 150.8 1650.1 301.6 150.8
         Tumba Cuatro Sep 1994 1459.8 298.4 149.2 1459.8 298.4 149.2
         Las Luisas Mar 1995 836.1 148.6 74.3 836.1 148.6 74.3
VENEZUELA: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, EDIMAR, Margarita Island     Map
         Punta de Mangle Dec 1993 2257.50 400.30 283.06      
         Punta de Mangle Jan 1994 2630.00 422.69 298.89      
         Punta de Mangle Feb 1994 2013.05 858.35 606.94      
         Punta de Mangle Mar 1994 3061.11 1865.98 1319.44      
         Punta de Mangle Apr 1994 1527.78 526.40 372.22      
         Punta de Mangle Jun 1994 1416.67 447.83 316.67      
         Punta de Mangle Nov 1995 1029.10 403.60 201.80      

 

start     Introduction    Activities   Publications     word
search
Wise Practices   Regions   Themes