Environment and development
in coastal regions and in small islands
colbartn.gif (4535 octets)

Coastal region and small island papers 3

Table 12. CARICOMP turtle grass (Thalassia testudinum) growth measurements, 1993-1995: Percent per day.

Bahamas: BFS Cuba: CIEC Puerto Rico: UPR
Barbados: BRI Curaçao: Carambi Foundation Trinidad & Tobago: IMA
Belize: SI Jamaica: DBML, UWI Venezuela: USB
Bermuda: BBSR Mexico: ICMyL Venezuela: EDIMAR
Colombia: INVEMAR Mexico: CINVESTA V  

 

Country and Institution Mean Areal
Productivity
Mean Turnover per
Biomass of Plant
         Site: Date Mean SD SE Mean SD SE
BAHAMAS: Bahamian Field Station         French Bay and Grahams Harbour
        French Bay Jul 1994 0.35 0.16 0.06 4.35 1.04 0.42
        Grahams Harbour Jul 1994 0.46 0.22 0.09 3.10 0.94 0.38
        French Bay Jan 1995 1.11 0.54 0.22 2.97 0.43 0.18
        Grahams Harbour Jan 1995 0.70 0.45 0.18 3.16 1.91 0.78
        French Bay Jul 1995 2.29 0.43 0.25 3.26 0.60 0.35
        Grahams Harbour Jul 1995 0.94 0.16 0.09 2.98 0.09 0.05
BARBADOS: Bellairs Research Institute     Map
        East Lagoon Apr 1993 2.88 0.49 0.20 3.58 0.62 0.25
        West Lagoon Apr 1993 5.09 2.42 0.99 3.32 0.46 0.19
        East Lagoon Oct 1993 3.33 1.03 0.42 3.18 0.22 0.09
        West Lagoon Oct 1993 2.43 0.63 0.26 3.98 0.33 0.13
        East Lagoon Mar 1994 3.83 0.76 0.31 5.48 0.67 0.27
        West Lagoon Mar 1994 5.29 1.05 0.43 5.16 0.99 0.41
        East Lagoon Sep 1994 2.90 0.80 0.36 3.44 0.43 0.19
        West Lagoon Sep 1994 3.01 2.43 1.40 3.05 0.19 0.11
        East Lagoon Mar 1995 3.08 0.36 0.15 3.09 0.42 0.17
        West Lagoon Mar 1995 2.47 0.79 0.32 3.36 0.53 0.22
        East Lagoon Nov 1995 2.61 1.07 0.48 3.89 0.61 0.27
        West Lagoon Nov 1995 4.16 1.27 0.52 3.01 0.54 0.22
BELIZE: Smithsonian Institution
        Carrie Bow Cay I Aug 1993 2.52 0.52 0.21 2.52 0.29 0.12
        Carrie Bow Cay II Aug 1993 2.73 0.83 0.34 2.79 0.57 0.23
        Carrie Bow Cay I Dec.1993 2.41 1.19 0.49 2.75 0.51 0.21
        Carrie Bow Cay II Dec.1993 2.41 0.79 0.32 2.35 0.19 0.08
        Carrie Bow Cay I Aug 1994 2.75 1.38 0.56 2.22 0.26 0.11
        Carrie Bow Cay II Aug 1994 2.41 0.69 0.28 2.27 0.37 0.15
        Carrie Bow Cay I Dec 1994 1.61 0.30 0.12 1.66 0.18 0.08
        Carrie Bow Cay II Dec 1994 1.80 0.53 0.21 1.60 0.11 0.05
        Carrie Bow Cay I Aug 1995 4.19 1.24 0.50 2.48 0.10 0.04
        Carrie Bow Cay II Aug 1995 2.67 1.01 0.41 2.49 0.25 0.10
        Carrie Bow Cay I Dec 1995 2.65 1.31 0.53 3.03 0.56 0.23
        Carrie Bow Cay II Dec 1995 2.66 0.87 0.36 2.59 0.21 0.09
BERMUDA: Bermuda Biological Station for Research     Map
        North Seagrass Apr 1993 1.19 0.40 0.16 2.93 0.28 0.11
        South Seagrass Apr 1993 1.15 0.29 0.13 2.85 0.35 0.16
        North Seagrass Aug 1993 1.06 0.23 0.09 2.67 0.27 0.11
        South Seagrass Aug 1993 1.38 0.45 0.19 3.41 0.45 0.18
        North Seagrass Apr 1994 1.48 0.47 0.19 4.74 0.40 0.16
        South Seagrass Apr 1994 1.35 0.44 0.18 5.07 0.29 0.12
        North Seagrass Sep 1994 1.12 0.34 0.14 2.54 0.60 0.25
        South Seagrass Sep 1994 0.96 0.46 0.19 2.34 0.50 0.21
        North Seagrass Apr 1995 1.15 0.21 0.08 3.64 0.43 0.18
        South Seagrass Apr 1995 1.45 0.42 0.17 3.72 0.53 0.22
        North Seagrass Sep 1995 0.64 0.32 0.13 4.08 1.15 0.47
        South Seagrass Sep 1995 0.52 0.10 0.04 2.14 0.25 0.10
COLOMBIA: Instituto de Investigaciones Marinas y Costersa (INVEMAR)     Map
        Chengue Bay I Mar 1994 4.20 0.68 0.28 3.23 0.44 0.18
        Chengue Bay II Mar 1994 3.07 1.23 0.50 4.81 1.91 0.78
        Chengue Bay I Nov 1994 2.71 0.49 0.20 3.23 0.40 0.16
        Chengue Bay II Nov 1994 3.42 0.48 0.20 3.14 0.28 0.11
        Chengue Bay I Mar 1995 3.89 1.21 0.49 3.55 0.43 0.18
        Chengue Bay II Mar 1995 3.56 1.03 0.42 3.43 0.20 0.08
CUBA: Instituto de Oceanología (CIEC)     Map
        Cayo Coco A Mar 1994 1.76 0.37 0.15 2.01 0.16 0.07
        Cayo Coco B Mar 1994 2.07 0.52 0.21 2.06 0.13 0.05
        Cayo Coco A Oct 1994 1.64 0.43 0.18 2.40 0.26 0.10
        Cayo Coco B Oct 1994 1.04 0.23 0.09 2.94 0.42 0.17
        Cayo Coco A Apr 1995 2.24 0.70 0.28 3.68 0.42 0.17
        Cayo Coco B Apr 1995 1.83 0.20 0.08 2.40 0.41 0.17
        Cayo Coco A Aug 1995 2.65 0.32 0.13 2.07 0.61 0.25
        Cayo Coco B Aug 1995 1.70 0.45 0.18 2.52 0.60 0.25
CURAÇAO: Carmabi Foundation     Map
        Spanish Water Mar 1994 1.22 0.31 0.13 2.29 0.33 0.14
        Spanish Water Mar 1995 0.60 0.25 0.10 3.14 0.31 0.13
        Spanish Water Sep 1995 0.14 0.09 0.04 2.44 0.73 0.30
JAMAICA: Discovery Bay Marine Lab, University of the West Indies     Map
        Discovery Bay I Feb 1993 2.97 0.98 0.40 4.27 0.73 0.30
        Discovery Bay II Feb 1993 3.79 1.16 0.47 3.32 0.37 0.15
        Discovery Bay I Aug 1993 1.87 0.54 0.22 3.61 0.69 0.28
        Discovery Bay II Aug 1993 1.35 0.45 0.18 3.37 0.94 0.38
        Discovery Bay I Jun 1994 3.76 2.48 1.11 2.56 0.89 0.40
        Discovery Bay I Aug 1995 2.48 0.65 0.27 2.91 1.05 0.43
        Discovery Bay II Aug 1995 3.42 0.74 0.33 3.32 0.54 0.24
MEXICO: ICMyL, Universidad Autónoma de Mexico     Map
        Puerto Morelos I Feb 1993 2.07 0.90 0.37 2.32 0.23 0.09
        Puerto Morelos II Feb 1993 0.55 0.28 0.12 2.17 0.70 0.29
        Puerto Morelos I Aug 1993 2.15 1.12 0.46 3.24 0.22 0.09
        Puerto Morelos II Aug 1993 1.38 0.61 0.25 3.26 0.56 0.23
        Puerto Morelos I Feb 1994 1.64 0.22 0.09 2.66 0.23 0.09
        Puerto Morelos II Feb 1994 0.80 0.27 0.11 3.16 0.62 0.25
        Puerto Morelos I Aug 1994 2.17 1.22 0.50 2.99 1.27 0.52
        Puerto Morelos II Aug 1994 1.13 0.45 0.18 3.08 0.82 0.34
        Puerto Morelos I Jan 1995 1.13 0.33 0.13 2.18 0.24 0.10
        Puerto Morelos II Jan 1995 0.87 0.41 0.17 2.65 0.49 0.20
        Puerto Morelos I Aug 1995 1.76 0.58 0.24 2.80 0.51 0.21
        Puerto Morelos II Aug 1995 1.13 0.49 0.20 2.88 0.40 0.16
MEXICO: CINVESTAV, Merida     Map
        Celestun I Jun 1995 7.56 4.87 2.81 4.30 1.20 0.70
PUERTO RICO, USA: Department of Marine Sciences, University of Puerto Rico
        La Parguera I Sep 1994 2.74 1.09 0.77 5.13 0.16 0.11
        La Parguera II Sep 1994 3.57 1.67 1.18 5.27 0.29 0.20
        La Parguera I Mar 1995 2.21 0.30 0.21 3.65 0.20 0.14
        La Parguera II Mar 1995 1.46 0.50 0.36 4.60 0.32 0.23
        La Parguera I Nov 1995 3.14 1.12 0.79 5.08 0.11 0.08
        La Parguera II Nov 1995 2.46 0.43 0.31 5.62 1.06 0.75
TRINIDAD & TOBAGO: Institute of Marine Affairs (IMA)     Map
        Bon Accord Lagoon Mar 1993 2.60 1.12 0.46 3.69 0.56 0.23
        Bon Accord Lagoon Sep 1994 1.09 0.25 0.10 2.41 0.40 0.16
        Bon Accord Lagoon Mar 1995 1.97 0.22 0.09 3.74 0.68 0.28
VENEZUELA: Universidad de Simón Bolívar     Map
        Las Luisas Mar 1994 2.53 0.11 0.06 2.12 0.23 0.13
        Tumba Cuatro Mar 1994 1.53 0.28 0.16 3.02 0.41 0.24
        Las Luisas Sep 1994 1.36 0.27 0.16 2.17 0.41 0.24
        Tumba Cuatro Sep 1994 0.84 0.48 0.28 2.55 0.50 0.29
        Las Luisas Mar 1995 2.14 0.86 0.43 2.03 0.50 0.25
VENEZUELA: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, EDIMAR     Map
        Punta de Mangle Dec 1993 2.88 0.17 0.10 5.16 1.73 1.00
        Margarita Island Jan 1994 7.32 0.40 0.28 5.20 0.30 0.21
  Feb 1994 5.28 1.18 0.68 4.84 1.16 0.67
  Mar 1994 4.09 2.16 1.08 4.57 0.71 0.35
  Apr 1994 8.29 1.30 0.65 3.78 0.27 0.14
  1 Jun 1994 5.19 1.36 0.96 3.04 1.08 0.76
  16 Jun 1994 4.28 0.84 0.42 4.23 1.29 0.65
  Nov 1995 1.49 0.70 0.31 5.06 0.66 0.30

 

start     Introduction    Activities   Publications     word
search
Wise Practices   Regions   Themes