Dossiers de candidature pour inscription en 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (point 6 de l’ordre du jour)
Les documents présentés ci-dessous comportent les dossiers de candidature pour inscription en 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité examinés par l’Organe subsidiaire, conformément aux procédures établies à cet effet par les Directives opérationnelles régissant la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003. Chaque dossier de candidature est constitué :
- (i) de la partie narrative du dossier de candidature,
- (ii) de la démonstration du consentement des communautés concernées,
- (iii) de 10 photographies,
- (iv) d’une courte vidéo à caractère optionnel et
- (v) du lien vers le projet de décision proposé par l’Organe subsidiaire.
Le rapport et les recommandations de l’Organe subsidiaire chargé de l’examen des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010 sont disponibles dans le document ITH/10/5.COM/CONF.202/6 (anglais|français).
| Projets de décision et dossiers de candidature associés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.19 - 6.20 - 6.21 - 6.22 - 6.23 - 6.24 - 6.25 - 6.26 - 6.27 - 6.28 - 6.29 - 6.30 - 6.31 - 6.32 - 6.33 - 6.34 - 6.35 - 6.36 - 6.37 - 6.38 - 6.39 - 6.40 - 6.41 - 6.42 - 6.43 - 6.44 - 6.46 - 6.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N de projet de décision | État(s) | Titre tel que soumis | Documents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1![]() | Arménie | EN: Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of Khachkars FR: L’art des croix de pierre arméniennes. Symbolisme et savoir-faire des Khachkars Référence du dossier: 00434 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2![]() | Azerbaïdjan | EN: Traditional art of Azerbaijani carpet weaving in the Republic of Azerbaijan FR: L’art traditionnel du tissage du tapis azerbaïdjanais en République d’Azerbaïdjan Référence du dossier: 00389 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3![]() | Belgique | EN: Aalst carnival FR: Le carnaval d’Alost Référence du dossier: 00402 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4![]() | Belgique | EN: Houtem Jaarmarkt, annual winter fair and livestock market at Sint-Lievens-Houtem FR: Houtem Jaarmarkt, foire annuelle d’hiver et marché aux bestiaux à Hautem-Saint-Liévin Référence du dossier: 00403 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5![]() | Belgique | EN: Krakelingen and Tonnekensbrand, end-of-winter bread and fire feast at Geraardsbergen FR: Les Krakelingen et le Tonnekensbrand, fête du feu et du pain de la fin de l’hiver à Grammont Référence du dossier: 00401 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6![]() | Chine | EN: Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine FR: L’acupuncture et la moxibustion de la médecine traditionnelle chinoise Référence du dossier: 00425 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7![]() | Chine | EN: Peking opera FR: L’opéra de Pékin Référence du dossier: 00418 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8![]() | Colombie | EN: Marimba music and traditional chants from Colombia’s South Pacific region FR: La musique Marimba et les chants traditionnels de la région sud du Pacifique colombien Référence du dossier: 00436 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9![]() | Colombie | EN: Wayuu normative system, applied by the Pütchipü’üi (palabrero) FR: Le système normatif Wayuu, appliqué par le Pütchipü’üi (palabrero) Référence du dossier: 00435 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10![]() | Croatie | EN: Gingerbread craft from Northern Croatia FR: L’art du pain d’épices en Croatie du Nord Référence du dossier: 00356 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11![]() | République tchèque | EN: Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area FR: Les défilés de porte-à-porte et masques des Jours gras dans les villages de la région de Hlinecko Référence du dossier: 00397 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12![]() | France | EN: Compagnonnage, network for on-the-job transmission of knowledge and identities FR: Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier Référence du dossier: 00441 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13![]() | France | EN: Craftsmanship of Alençon needle lace-making FR: Le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon Référence du dossier: 00438 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14![]() | France | EN: Gastronomic meal of the French FR: Le repas gastronomique des Français Référence du dossier: 00437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15![]() | Inde | EN: Chhau dance FR: La danse Chhau Référence du dossier: 00337 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.16![]() | Inde | EN: Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan FR: Les chants et danses populaires Kalbelia du Rajasthan Référence du dossier: 00340 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17![]() | Inde | EN: Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala FR: Le Mudiyettu, théâtre rituel et drame dansé du Kerala Référence du dossier: 00345 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.18![]() | Indonésie | EN: Indonesian Angklung FR: L’Angklung indonésien Référence du dossier: 00393 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.19![]() | Iran (République islamique d’) | EN: Music of the Bakhshis of Khorasan FR: La musique des Bakhshis du Khorasan Référence du dossier: 00381 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.20![]() | Iran (République islamique d’) | EN: Pahlevani and Zoorkhanei rituals FR: Les rituels du Pahlevani et du Zoorkhanei Référence du dossier: 00378 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.21![]() | Iran (République islamique d’) | EN: Ritual dramatic art of Ta‘zīye FR: L’art dramatique rituel du Ta‘zīye Référence du dossier: 00377 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.22![]() | Iran (République islamique d’) | EN: Traditional skills of carpet weaving in Fars FR: Les savoir-faire traditionnels du tissage des tapis du Fars Référence du dossier: 00382 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.23![]() | Iran (République islamique d’) | EN: Traditional skills of carpet weaving in Kashan FR: Les savoir-faire traditionnels du tissage des tapis à Kashan Référence du dossier: 00383 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.24![]() | Japon | EN: Kumiodori, traditional Okinawan musical theatre FR: Le Kumiodori, théâtre traditionnel musical d’Okinawa Référence du dossier: 00405 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.25![]() | Japon | EN: Yuki-tsumugi, silk fabric production technique FR: Le Yuki-tsumugi, technique de production de soierie Référence du dossier: 00406 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.26![]() | Lituanie | EN: Sutartinės, Lithuanian multipart songs FR: Les Sutartinės, chants lituaniens à plusieurs voix Référence du dossier: 00433 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.27![]() | Luxembourg | EN: Hopping procession of Echternach FR: La procession dansante d’Echternach Référence du dossier: 00392 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.28![]() | Mexique | EN: Parachicos in the traditional January feast of Chiapa de Corzo FR: Les Parachicos dans la fête traditionnelle de janvier à Chiapa de Corzo Référence du dossier: 00399 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.29![]() | Mexique | EN: Pirekua, traditional song of the P’urhépecha FR: La Pirekua, chant traditionnel des P’urhépecha Référence du dossier: 00398 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.30![]() | Mexique | EN: Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm FR: La cuisine traditionnelle mexicaine - culture communautaire, vivante et ancestrale, le paradigme de Michoacán Référence du dossier: 00400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.31![]() | Mongolie | EN: Mongolian traditional art of Khöömei FR: L’art traditionnel du Khöömei mongol Référence du dossier: 00396 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.32![]() | Mongolie | EN: Naadam, Mongolian traditional festival FR: Le Naadam, festival traditionnel mongol Référence du dossier: 00395 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.33![]() | Oman | EN: Al-Bar’ah, music and dance of Oman Dhofari valleys FR: Al-Bar’ah, musique et danse des vallées du Dhofar d’Oman Référence du dossier: 00372 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.34![]() | Pérou | EN: Huaconada, ritual dance of Mito FR: La Huaconada, danse rituelle de Mito Référence du dossier: 00390 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.35![]() | Pérou | EN: Scissors dance FR: La danse des ciseaux Référence du dossier: 00391 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.36![]() | République de Corée | EN: Daemokjang, traditional wooden architecture FR: Le Daemokjang, architecture traditionnelle en bois Référence du dossier: 00461 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.37![]() | République de Corée | EN: Gagok, lyric song cycles accompanied by an orchestra FR: Le Gagok, cycles de chant lyrique accompagnés d’un orchestre Référence du dossier: 00444 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.38![]() | Espagne | EN: Chant of the Sybil on Majorca FR: Le chant de la Sibylle de Majorque Référence du dossier: 00360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.39![]() | Espagne | EN: Flamenco FR: Le Flamenco Référence du dossier: 00363 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.40![]() | Espagne | EN: Human towers FR: Les tours humaines Référence du dossier: 00364 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.41![]() | Espagne - Grèce - Italie - Maroc | EN: Mediterranean diet FR: La diète méditerranéenne Référence du dossier: 00394 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.42![]() | Turquie | EN: Kırkpınar oil wrestling festival FR: Le festival de lutte à l’huile de Kırkpınar Référence du dossier: 00386 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.43![]() | Turquie | EN: Semah, Alevi-Bektaşi ritual FR: Le Semah, rituel Alevi-Bektaşi Référence du dossier: 00384 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.44![]() | Turquie | EN: Traditional Sohbet meetings FR: Les rencontres traditionnelles Sohbet Référence du dossier: 00385 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.46![]() | Viet Nam | EN: Gióng festival of Phù Ðông and Sóc temples FR: Les fêtes de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc Référence du dossier: 00443 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.47![]() | Croatie | EN: Sinjska Alka, a knights’ tournament in Sinj FR: Le Sinjska Alka, un tournoi de chevalerie à Sinj Référence du dossier: 00357 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
