Population for World and Major Areas, 1750-2050

A. Population size (millions)
Major area 1750 1800 1850 1900 1950 1998 2050
Africa 106 107 111 133 221 749 1766
Asia 502 635 809 947 1402 3585 5268
Europe 163 203 276 408 547 729 628
Latin America and the Caribbean 16 24 38 74 167 504 809
Northern America 2 7 26 82 172 305 392
Oceania 2 2 2 6 13 30 46
World 791 978 1262 1650 2521 5901 8909

B. Percentage distribution
Africa 13.4 10.9 8.8 8.1 8.8 12.7 19.8
Asia 63.5 64.9 64.1 57.4 55.6 60.8 59.1
Europe 20.6 20.8 21.9 24.7 21.7 12.4 7.0
Latin America and the Caribbean 2.0 2.5 3.0 4.5 6.6 8.5 9.1
Northern America 0.3 0.7 2.1 5.0 6.8 5.2 4.4
Oceania 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5
World 100 100 100 100 100 100 100

Source: United Nations Population Fund (UNFPA).


TLSF Logo UNESCO Teaching and Learning for a Sustainable Future

Copyright   © UNESCO, 2010. All Rights Reserved

Disclaimer