Programme Annuel de Formation de l'IIPE en planification et administration de l'éducation
1,153 stagiaires à plein temps provenant de 151 pays,
1965/66 à 1996/97

Nombre total de stagiaires
Afrique: 485
Amérique Latine et Caraïbes: 117
Asie et Pacifique: 278
Etats Arabes: 118
Europe et Amerique du Nord: 95
Total 1.153 stagiaires de 151 pays

EUROPE et AMERIQUE DU NORD
1. Albanie 3 8. Estonie 1 15. Irlande 1 22. Portugal 5
2. Allemagne 1 9. Espagne 7 16. Italie 3 23. Roumanie 1
3. Autriche 2 10. Etats-Unis 4 17. Latvia 3 24. Royaume-Uni 3
4. Belgique 6 11. Finlande 4 18. Lithuanie 2 25. Russie 1**
5. Bulgarie 3 12. France 17 19. Malte 4 26. Suisse 3
6. Canada 2 13. Grèce 3 20. Pays-bas 1 27. Turquie 9
7. Chypre 3 14. Hongrie 1 21. Pologne 1 28. Yougoslavie 1

ETATS ARABES
1. Algerie 20 6. Koweit 2 11.Arabie Saoudite3
2. Bahrein 6 7. Liban 11 12. Soudan 18
3. Egypte 10 8. Maroc 11 13. Tunisie 12
4. Irak 5 9. Oman 6 14. Yémen 9
5. Jordanie 2 10. Palestine 3***
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
1. Antigua 1* 16. Guyane 5
2. Antilles Néerlandaises 2 17. Haïti 11
3. Argentine 10 18. Honduras 1
4. Barbade 4 19. Jamaïque 1
5. Belize 1 20. Mexique 14
6. Bolivie 4 21. Nicaragua 2
7. Brésil 33 22. Panama 2
8. Chili 9 23. Paraguay 2
9. Colombie 20 24. Pérou 11
10. Costa Rica 5 25. République dominicaine 2
11. Cuba 1 26. Sainte Lucie 2
12. Dominica 1 27. Suriname 4
13. Equateur 3 28. Trinité et Tobago 1
14. El Salvador 2 29. Uruguay 2
15. Guatemala 4 30. Venezuela 18














* Antigua-et-Barbuda
** Fédération de Russie
*** Autorité Palestinienne

ASIE ET PACIFIQUE
1. Afghanistan 9 12. Kazakstan 3 23. Papouasie-Nlle-Guinée 3
2. Australie 3 13. Corée RPD 3 24. Philippines 7
3. Bangladesh 25 14. Corée R 15 25. Samoa 3
4. Bhoutan 2 15. Kizghizistan 2 26. Singapour 1
5. Cambodge 10 16. Lao RDP 4 27. Sri Lanka 21
6. Chine 18 17. Malaisie 6 28. Thaïlande 21
7. Fidji 1 18. Maldives 2 29. Turkménistan 3
8. Inde 26 19. Mongolie 2 30. Ouzbékistan 1
9. Indonésie 29 20. Myanmar 1 31. Vanuatu 1
10. Iran (Rep.islam) 11 21. Népal 3 32. Viet Nam 10
11. Japon 4 22. Pakistan 28









































AFRIQUE
1. Afrique du Sud 2 17. Gambie 4 33. Rép. centrafricaine 10
2. Angola 4 18. Ghana 19 34. Rwanda 18
3. Bénin 17 19. Guinée 14 35. Sao Tomé-et-Principe 1
4. Botswana 2 20. Guinée-Bissau 4 36. Sénégal 14
5. Burkina Faso 17 21. Kenya 17 37. Seychelles 2
6. Burundi 15 22. Lesotho 2 38. Sierra Leone 4
7. Caméroun 16 23. Madagascar 13 39. Somalie 2
8. Cap-Vert 4 24. Malawi 5 40. Swaziland 5
9. Comores1 25. Mali 15 41.Tanzanie, Rép.-Unie 31
10. Congo 13 26. Mauritanie 12 42. Tchad 9
11. Côte d'ivoire 9 27. Maurice 3 43. Togo 11
12. Djibouti 3 28. Mozambique 12 44. Zaire 26
13. Guinée Equatoriale4 29. Namibie 8 45. Zambie 9
14. Erythrée 6 30. Niger 9 46. Zimbabwe 12
15. Ethiopie 20 31. Nigeria 46
16. Gabon 5 32. Ouganda 10