Parties required to submit periodic reports in 2012 or 2013
Party | Due date | |
A - Z | 30.04.2012 | 30.04.2013 |
Afghanistan |
| X |
Albania | X |
|
Andorra | X |
|
Argentina | X |
|
Armenia | X |
|
Australia |
| X |
Austria | X |
|
Bangladesh | X |
|
Barbados | X |
|
Belarus | X |
|
Benin | X |
|
Bolivia (Plurinational State of) | X |
|
Bosnia and Herzegovina |
| X |
Brazil | X |
|
Bulgaria | X |
|
Burkina Faso | X |
|
Burundi | X |
|
Cambodia | X |
|
Cameroon | X |
|
Canada | X |
|
Chad | X |
|
Chile | X |
|
China | X |
|
Congo | X |
|
Côte d’Ivoire | X |
|
Croatia | X |
|
Cuba | X |
|
Cyprus | X |
|
Denmark | X |
|
Djibouti | X |
|
Dominican Republic |
| X |
Ecuador | X |
|
Egypt | X |
|
Estonia | X |
|
Ethiopia | X |
|
Finland | X |
|
France | X |
|
Gabon | X |
|
Georgia | X |
|
Germany | X |
|
Greece | X |
|
Grenada |
| X |
Guatemala | X |
|
Guinea | X |
|
Guyana |
| X |
Hungary | X |
|
Iceland | X |
|
India | X |
|
Ireland | X |
|
Italy | X |
|
Jamaica | X |
|
Jordan | X |
|
Kenya | X |
|
Kuwait | X |
|
Lao PDR | X |
|
Latvia | X |
|
Lithuania | X |
|
Luxembourg | X |
|
Madagascar | X |
|
Mali | X |
|
Malta | X |
|
Mauritius | X |
|
Mexico | X |
|
Monaco | X |
|
Mongolia | X |
|
Montenegro | X |
|
Mozambique | X |
|
Namibia | X |
|
Netherlands |
| X |
New Zealand | X |
|
Nicaragua |
| X |
Niger | X |
|
Nigeria | X |
|
Norway | X |
|
Oman | X |
|
Panama | X |
|
Paraguay | X |
|
Peru | X |
|
Poland | X |
|
Portugal | X |
|
Republic of Moldova | X |
|
Romania | X |
|
Qatar |
| X |
Saint Lucia | X |
|
Saint Vincent and the Grenadines |
| X |
Senegal | X |
|
Serbia |
| X |
Seychelles | X |
|
Slovakia | X |
|
Slovenia | X |
|
South Africa | X |
|
Spain | X |
|
Sudan | X |
|
Sweden | X |
|
Switzerland | X |
|
Syrian Arab Repubilc | X |
|
Tajikistan | X |
|
The former Yugoslav Republic of Macedonia | X |
|
Togo | X |
|
Tunisia | X |
|
United Kingdom | X |
|
Uruguay | X |
|
Viet Nam | X |
|
Zimbabwe | X |
|
European Union | X |
|
