Financiación
El PIDC cumple su mandato mediante la financiación y ejecución de proyectos de desarrollo de los medios de comunicación, aprobados anualmente por la Mesa del Consejo Intergubernamental.
La Cuenta Especial del PIDC es una reserva de fondos comunes, que permite al Programa adoptar un enfoque mundial del desarrollo de los medios de comunicación. Son 58 los países que han contribuido a las actividades del PIDC mediante esta cuenta.
Algunos proyectos se financian mediante acuerdos de fondos fiduciarios con organismos donantes individuales. Se trata de un dispositivo que asigna financiación a proyectos específicos aprobados por el Consejo Intergubernamental del PIDC. Puede constituir una financiación total o completar una asignación financiera de la Cuenta Especial.
¿Cómo respaldar el PIDC?
Puede respaldar las actividades del PIDC enviando su contribución a:
- Cheque bancario a nombre de:
UNESCO IPDC Special Account
- Transferencia bancaria (cuenta en euros):
Société Générale
Paris Seine Amont
10, rue Thénard
75005, Paris (France)
Nº de cuenta (IBAN): FR76 3003-03301-00037291909-97
SWIFT: SOGEFRPPAFS
- Transferencia bancaria (cuenta en dólares):
J.P. Morgan Chase Manhattan Bank
UNESCO A/C N° 949-1-191558
4, Metrotech Center, Brooklyn
New York, NY 11245
U.S.A.
SWIFT: CHASUS33 - ABA: 0210-0002-1
Donantes del PIDC – Contribuciones financieras al PIDC desde la creación del Programa:
| [Translate to espanol:] Country | IPDC Special Account (US dollars) | Funds-in-trust provided to IPDC projects (US dollars) |
|---|---|---|
| Afganistán | 500 | 0 |
| Alemania | 1 290 604 | 21 627 000 |
| Arabia Saudita | 100 000 | 50 000 |
| Argelia | 10 000 | 0 |
| Andorra | 112,174 | 0 |
| Australia | 81 000 | 464 000 |
| Bangladesh | 2 000 | 0 |
| Benin | 10 000 | 0 |
| Camerún | 10 714 | 0 |
| Canadá | 282 389 | 106 000 |
| China | 135 000 | 0 |
| Chipre | 1 944 | 0 |
| República Checa | 200,201 | 0 |
| Dinamarca | 8 521 708 | 8 391 000 |
| Egipto | 15 000 | 0 |
| España | 1 641 724 | 50 000 |
| Filipinas | 3 000 | 0 |
| Finlandia | 3 102 563 | 0 |
| Francia | 3 326 001 | 3 888 000 |
| Gabón | 17 094 | 0 |
| Ghana | 5 000 | 0 |
| Grecia | 117 630 | 0 |
| Guyana | 2 000 | 0 |
| Islandia | 15 390 | 0 |
| India | 1 930 000 | 0 |
| Indonesia | 93 505 | 0 |
| Iraq | 100 000 | 0 |
| Israel | 80 051 | 0 |
| Italia | 839 853 | 512 000 |
| Jamaica | 7 000 | 0 |
| Japón | 3 763 648 | 370 000 |
| República de Corea | 100 000 | 0 |
| Kuwait | 100 000 | 0 |
| Luxemburgo | 919 410 | 700 000 |
| Malta | 5 000 | 0 |
| Mauricio | 1 000 | 0 |
| México | 10 000 | 0 |
| Nigeria | 145 825 | 0 |
| Noruega | 13 670 147 | 0 |
| Omán | 20 000 | 0 |
| Países Bajos | 1 465 461 | 510 000 |
| Pakistán | 25 000 | 0 |
| Portugal | 29 494 | 107 000 |
| Qatar | 10 000 | 76 867 |
| Federación de Rusia | 3 943 037 | 0 |
| San Marino | 5 000 | 0 |
| Suriname | 2 500 | 0 |
| Suecia | 2 751 923 | 421 000 |
| Suiza | 3 641 851 | 3 615 000 |
| Tanzania | 1 938 | 0 |
| Túnez | 19 566 | 0 |
| Turquía | 6 438 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 4 000 | 0 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 25 000 | 0 |
| Estados Unidos de América | 1 191 878 | 620 000 |
| Venezuela | 250 437 | 0 |
| Yugoslavia | 39 995 | 0 |
| Zambia | 5 231 | 0 |
| Otras contribuciones | 24,037 | 0 |
| Contribuciones excepcionales | 64,145 | 0 |
| Intereses | 4 107 205 | 0 |
| Total: | 58 715 085 | 41 507 867 |
| Total general: 100,222,952 |



