Financement
Le PIDC accomplit son mandat en finançant et exécutant des projets de développement des médias qui sont approuvés par le Bureau du Conseil intergouvernemental.
Le Compte Spécial du PIDC est un fonds commun de financement qui permet au Programme d'adopter une approche global au développement des médias. Depuis le lancement du Programme, 58 pays ont contribué aux activités du PIDC par des versements à ce compte.
Un certain nombre de projets sont financés sous la forme de Fonds-en-dépôt (FED) mis à disposition par un organisme donateur. Un Fonds-en dépôt est un dispositif affectant un financement à des projets précis approuvés par le Bureau du Conseil intergouvernemental du PIDC. Un FED peut financer ces projets en totalité ou compléter l'allocation financière provenant du Compte Spécial.
Comment soutenir le PIDC
Soutenez les activités du PIDC en envoyant vos contributions à:
- Chèque bancaire à:
Compte Spécial UNESCO PIDC - Transfert bancaire (Compte en Euros):
Société Générale
Paris Seine Amont
10, rue Thénard
75005 Paris, France
Account No. (IBAN): FR76 3003-03301-00037291909-97
SWIFT: SOGEFRPPAFS - Transfert bancaire (Compte en dollars des Etats-Unis):
J.P. Morgan Chase Manhattan Bank
UNESCO A/C N° 949-1-191558
4, Metrotech Center, Brooklyn
New York, NY 11245
U.S.A.
SWIFT: CHASUS33 - ABA: 0210-0002-1
Donateurs du PIDC - Contributions financières au PIDC depuis la création du Programme (dollars des Etats-Unis):
| Pays | Compte Spécial UNESCO PIDC (US dollars) | Fonds-en-dépôt fournis aux projets du PIDC (US dollars) |
|---|---|---|
| Afganistan | 500 | 0 |
| Algérie | 10 000 | 0 |
| Allemagne | 1 290 604 | 21 627 000 |
| Andorre | 112 174 | 0 |
| Arabie Saoudite | 100 000 | 50 000 |
| Australie | 81 000 | 464 000 |
| Bangladesh | 2 000 | 0 |
| Bénin | 10 000 | 0 |
| Cameroun | 10 714 | 0 |
| Canada | 282 389 | 106 000 |
| Chine | 135 000 | 0 |
| Chypre | 1 944 | 0 |
| Corée (République de) | 100 000 | 0 |
| Danemark | 8 521 708 | 8 391 000 |
| Egypte | 15 000 | 0 |
| Espagne | 1 641 724 | 50 000 |
| Etats-Unis d'Amérique | 1 191 878 | 620 000 |
| Finlande | 3 102 563 | 0 |
| France | 3 326 001 | 3 888 000 |
| Gabon | 17 094 | 0 |
| Ghana | 5 000 | 0 |
| Grèce | 97 469 | 0 |
| Guyane | 2 000 | 0 |
| Inde | 1,930,000 | 0 |
| Indonésie | 93 505 | 0 |
| Irak | 100 000 | 0 |
| Islande | 15 390 | 0 |
| Israel | 80 051 | 0 |
| Italie | 839 853 | 512 000 |
| Jamaïque | 7 000 | 0 |
| Japon | 3 763 648 | 370 000 |
| Koweit | 100 000 | 0 |
| Luxembourg | 919 410 | 700 000 |
| Malte | 5 000 | 0 |
| Maurice (Ile) | 1 000 | 0 |
| Mexique | 10 000 | 0 |
| Nigéria | 145 825 | 0 |
| Norvège | 13 670 147 | 0 |
| Oman | 20 000 | 0 |
| Pakistan | 25 000 | 0 |
| Pays-Bas | 1 465 461 | 510 000 |
| Philippines | 3 000 | 0 |
| Portugal | 29 494 | 107 000 |
| Qatar | 10 000 | 76 867 |
| Royaume-Uni | 25 000 | 0 |
| République Tchèque | 200 201 | |
| Russie ( Fédération de) | 3 943 037 | 0 |
| Saint-Marin | 5 000 | 0 |
| Suède | 2 751 923 | 421 000 |
| Suisse | 3 641 851 | 3 615 000 |
| Tanzanie | 1 938 | |
| Tunisie | 19 566 | |
| Turkie | 6 438 | |
| Trinidad & Tobago | 4 000 | |
| Venezuela | 250 437 | |
| Yougoslavie | 39 995 | |
| Zambie | 5 231 | |
| Autres | 24 037 | |
| Contributions exceptionnelles | 64 145 | |
| Intérêts produits | 4 419 079 | |
| Total: | 58 715 085 | 41 507 867 |
| Grand total: 100 222 952 |



