Table des matières - Précédente


Appendice 3 - Dotation en personnel et taille de la population

Institution Pays Nombre de cadres Nombre d'assistants Nombre de techniciens Autres catégories Total Taille de la population en millions d'habitants 1985 (milieu d'année)
Archivo General de la Nación Brésil 6 14 6 31 157 135,6
Archivo Nacional de Nicaragua Nicaragua 4 2 4 5 15 3,3
Archives nationales Luxembourg 4 2 6   12 n.d.
National Archives Etats-Unis d'Amérique 320 264 392 294 1.120 239,3
Archivo Nacional Costa Rica 7 14 11 40 72 2,6
National Archives Zambie 4 2 1 35 42 6,7
Dept. of Archives Bahamas 5 1 5 15 21 n.d.
Naczelna Dyrekoja Archiwow Panstwowych Pologne

591

461 1.052 37,2
Dépt. général des Archives Bulgarie 500 20 120 25 665 9,0
Instituto Nacional De Estudos E Pesquisa Guinée-Bissau 1 4 2   7 n.d.
Archives nationales Malaisie 63 29 57 294 437 15,6
National Archives Kenya 33 31 24 163 251 20,4
Archivo National Chili 5 1     6 12,1
Archives nationales Islande 7 1 4 6 18 n.d.
Osterreichisches Staatsarchiv Autriche 27 21 8 84 140 7,6
Arquivo Historico de Macau Macao 3 5 1   9 n.d.
National Archives Trinité et Tobago 2 5 4 19 30 1,2
Arquivo Historico Nacional Cap-Vert 2 2 2 4 10 n.d.
Australian Archives Australie 11 13 1 374 399 15,8
Arhiv Jugoslavije Yougoslavie 61   9 16 86 23,1
Direction des Archives du Sénégal Sénégal 77   4 3 84 6,6
Archives nationales Pays-Bas 130   38 112 280 14,5
Ufficio Centrale Per 1 Beni              
Archivistici Italie 653   4.035   4.688 57,1
Nouvelles Archives centrales de Hongrie Hongrie 30 17 5 44 86 10,6
Archives Dept. Maurice 2 1 7 11 21 1,0
National Archives Swaziland 5 1   6 12 0,6
Archivo Nacional Equateur 2 1 3 4 10 9,4
Bibliothèque et Archives nationales Ethiopie 5 8 12 9 34 42,3
Archives nationales Finlande 34

49

83 4,9
National Archives Singapour 3 10 2 28 43 2,6
Dept. of Nat. Archives Sri Lanka 19 3 29 91 132 15,8
Riksarkivet Norvège 55 15 22 54 146 4,2
Public Records Office of the United Kingdom Royaume-Uni 71 110 84 358 623 56.5
Archives nationales Seychelles 1 1 2 12 16 n.d.
National Archives Malawi 7 9 1 8 25 7,0
Archives nationales Emirats arabes unis 2   1 1 4 1,4
Archives nationales Japon 7 4 3 32 146 120,6
Centro De Información Documental De Archivos Espagne 7   5   12 38,5
Direction générale des Archives nationales Algérie 12 9 6 28 55 21,9
Archives nationales Canada 349

125

326 800 25,4
Alele Museum Corp. Iles Marshall 1       1 n.d.
National Archives Kiribati   1 1 1 3 n.d.
Direction générale des Archives de Guinée Guinée 2 8 5 16 31 n.d.
Public Library Service Dominique       3 3 6,4
Institut portugais des archives Portugal 14 12     26 10,2
Archives nationales Indonésie 15 59 128 112 314 162,2
Archives nationales Brunéi Darussalam 1 3 1 13 18 n.d.
St-Lucia National Archives Sainte-Lucie   1 1 3 4 n.d.
Public Records Office Chypre 1     4 5 n.d.
Archives nationales France 80 100 40 80 300 55,2
National Archives Irlande 6     17 23 36
National Archives Botswana 5 5 1 7 18 1,1

Les chiffres concernant la population sont extraits du Rapport sur le développement dans le monde 1987 publié par la Banque mondiale.


Table des matières - Précédente